Product Detail:
| Battery Voltage: | 18V |
| Battery Capacity: | 2.0/4.0Ah |
| No Load Speed: | 0-2200rpm |
| Impact Frequency: | 0-3500ipm |
| Charge Current: | 2.0A |
| Tool Holder: | 12.7mm(1/2'') |
| Hex Shank: | 6.35mm(1/4'') |
| Max Torque: | 80N.m |
| Reverse Max Torque: | 100N.m |
| Case Qty: | 4pcs/ctn |
| G.W/N.W: | 17/15kgs |
| Packing Size: | 50x50x24cm |
| Container 20'/40'/40'HQ: | 1868/3868/4536pcs |









