Product Detail:
| Battery Voltage: | 18V |
| Battery Capacity: | 1.5/2.0Ah |
| No Load Speed: | 0-350/0-1300rpm |
| Impact frequency: | 0-5250/0-19500ipm |
| Charge Current: | 1.5/2.0A |
| Chuck Capacity: | 0.8-10mm |
| Max Torque(soft/hard): | 32/38N.m |
| Torque Setting: | 21+1mm |
| Steel: | 10mm |
| Wood: | 38mm |
| Screw: | 8mm |
| Concrete: | 10mm |
| Case Qty: | 5pcs/ctn |
| G.W/N.W: | 18.5/16.5kgs |
| Packing Size: | 57x35.5x29.5cm |
| Container 20'/40'/40'HQ: | 2345/4855/5695pcs |









